ท็อป 3 ตอนนี้
อันดับสด — ยังพลิกได้ทุกแมตช์
1
Book
1-0 · +9 · 1012
2
3
| # | ผู้เล่น | ชนะ-แพ้ | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | +9 | 1012 | |
| 2 | Book | 1-0 | +9 | 1012 |
| 3 | 0-1 | -9 | 988 | |
| 4 | Nadech | 0-1 | -9 | 988 |
เรียงตาม ชนะ → แต้มได้เสีย · คะแนน = เรตติ้งของรอบนี้ ขยับทุกแมตช์
| # | ผู้เล่น | ชนะ-แพ้ | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | +9 | 1012 | |
| 2 | Book | 1-0 | +9 | 1012 |
| 3 | 0-1 | -9 | 988 | |
| 4 | Nadech | 0-1 | -9 | 988 |
เรียงตาม ชนะ → แต้มได้เสีย · คะแนน = เรตติ้งของรอบนี้ ขยับทุกแมตช์